<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosa J.C. &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://rosajc.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosajc.com</link>
	<description>Blog personal de Rosa Jiménez Cano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook compra Instagram</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/04/14/facebook-compra-instagram/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/04/14/facebook-compra-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9877</guid>
		<description><![CDATA[Y yo diciendo que el infierno se congeleba&#8230; La compra de Instagram por parte de Facebook ha puesto el mundo de las aplicaciones del revés. 13 trabajadores, menos de dos años y mil millones de dólares. ¿Quién da más? La avalancha de desertores me ha molado muchísimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rosajc.com/2012/04/05/el-infierno-se-congelo-instagram-llego-a-android/" target="_blank">Y yo diciendo que el infierno se congeleba&#8230;</a> <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/04/09/actualidad/1333992356_616182.html" target="_blank">La compra de Instagram por parte de Facebook ha puesto el mundo de las aplicaciones del revés. 13 trabajadores, menos de dos años y mil millones de dólares</a>. ¿Quién da más?</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/04/10/actualidad/1334082456_513053.html" target="_blank">La avalancha de desertores me ha molado muchísimo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/04/14/facebook-compra-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adictos a las aplicaciones</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Bilton]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[The App Date]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9720</guid>
		<description><![CDATA[Antes eran programas, ahora son aplicaciones. Supongo que las llamamos así porque, teóricamente, sirven para hacer cosas más concretas en pantallas de menor tamaño, pero no estoy tan segura. Las aplicaciones son algo más que una moda, son un mercado floreciente y tema de conversación. Según The App Date estamos enganchados. En España se descargan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes eran programas, ahora son aplicaciones. Supongo que las llamamos así porque, teóricamente, sirven para hacer cosas más concretas en pantallas de menor tamaño, pero no estoy tan segura. Las aplicaciones son algo más que una moda, son un mercado floreciente y tema de conversación.</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/14/actualidad/1329206542_090557.html" target="_blank"><img class="alignright" src="http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2012/02/14/actualidad/1329206542_090557_1329206685_noticia_normal.jpg" alt="" width="300" height="199" />Según The App Date estamos enganchados</a>. <a href="http://madrid.theappdate.com/informe-apps" target="_blank">En España se descargan 1,4 millones diarios</a>. En nuestros móviles tenemos alrededor de 28 y en las tablas 25.</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/15/actualidad/1329330123_068267.html" target="_blank">El lado más oscuro de las aplicaciones de redes sociales se ha reflejado esta semana, cuando hemos sabido que Facebook, Twitter, FourSquare y Path almacenan la agenda de contactos durante 18 meses</a>.</p>
<p>Nick Bilton, periodista por el que siento especial admiración, <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2012/02/19/disruptions-and-the-privacy-gaps-just-keep-on-coming/" target="_blank">analiza en su columna Disruptions (interesante siempre) la ruptura de confianza por parte de estos servicios y la necesaria reflexión que deben hacer para volver a ganarse a los usuarios</a>. No solo es cuestión de transparencia, sino de sentar unas bases para el futuro sin poner en peligro la libertad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios se enfadan con Facebook</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/01/31/los-usuarios-se-enfadan-con-facebook/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/01/31/los-usuarios-se-enfadan-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[EL PAÍS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9573</guid>
		<description><![CDATA[¿Hasta qué punto tienen razón los usuarios y hasta dónde se pueden aferrar a lo ya conocido? Cada rediseño es una adaptación. Facebook cambiará, sin marcha atrás en cuestión de días y se le rebelan los clientes, esos que, supuestamente, siempre tienen razón. El nuevo timeline, del que ya hemos escrito bastante, se acerca. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rosajc.com/files/2012/01/facebooktimeline.jpg"><img class="size-full wp-image-9574 aligncenter" src="http://rosajc.com/files/2012/01/facebooktimeline.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>¿Hasta qué punto tienen razón los usuarios y hasta dónde se pueden aferrar a lo ya conocido?<a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/31/actualidad/1327996056_728261.html" target="_blank"> Cada rediseño es una adaptación. Facebook cambiará, sin marcha atrás en cuestión de días y se le rebelan los clientes, esos que, supuestamente, siempre tienen razón</a>.</p>
<p>El nuevo timeline, <a href="http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Facebook/cambia/fachadas/elpepurtv/20111025elpepirtv_2/Tes" target="_blank">del que ya hemos escrito bastante, se acerca</a>. <a title="¿Cómo será el nuevo Facebook?" href="http://rosajc.com/2011/10/29/como-sera-el-nuevo-facebook/" target="_blank">A mí me gusta</a>, pero quizá solo sea que me he acostumbrado. Me parece más claro, más visual, con más espacio para las fotos, muy directo.</p>
<p>Si entro solo para ver qué hay por ahí, no tendré cambios, pero si quiero ver el perfil de alguien, entonces, lo veo con cierta profundidad, con cosas que considera destacadas en su vida y con una portada cuidada.</p>
<p>Debo ser rara, <a href="http://nakedsecurity.sophos.com/2012/01/27/poll-reveals-widespread-concern-over-facebook-timeline/?utm_source=facebook&amp;utm_medium=status+message&amp;utm_campaign=naked+security" target="_blank">a más de la mitad de los encuestados les disgustó</a>. Lo suyo sería repetir la encuestra en un par de meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/01/31/los-usuarios-se-enfadan-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué llevas en tu iPad?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9507</guid>
		<description><![CDATA[También vale &#8220;en tu iPhone, Android o tableta&#8221;. Parece que somos más normales de lo que parece. Nos sentimos especiales pero no lo somos tanto. La holandesa Distimo ha hecho un análisis de las aplicaciones más descargadas en las diferentes tiendas de aplicaciones. Así parece que todos descargamos Angry Birds. La guerra de los pollos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También vale &#8220;en tu iPhone, Android o tableta&#8221;. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Redes/sociales/juegos/Google/Maps/aplicaciones/2011/elpeputec/20111226elpeputec_4/Tes" target="_blank">Parece que somos más normales de lo que parece. Nos sentimos especiales pero no lo somos tanto</a>. <a href="http://www.distimo.com/blog/2011_12_distimo-releases-full-year-2011-publication/" target="_blank">La holandesa Distimo</a> ha hecho un análisis de las aplicaciones más descargadas en las diferentes tiendas de aplicaciones.</p>
<p>Así parece que todos descargamos <a href="http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/1/angry-birds" target="_blank">Angry Birds</a>. La guerra de los pollos de colores contra los cerdos verdes cautiva a nuestros apéndices dactilares. Lo mismo para con <a title="¿Cómo será el nuevo Facebook?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/29/%c2%bfcomo-sera-el-nuevo-facebook/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="¿Qué mejorarías en Twitter?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/10/%c2%bfque-mejorarias-en-twitter/" target="_blank">Twitter </a>y <a title="Skype ya es de Microsoft" href="http://www.rosajc.com/2011/05/10/skype-ya-es-de-microsoft/" target="_blank">Skype</a>, que son casi casi lo básico para estos dispositivos.</p>
<p>¿Qué es lo que no puede faltar en tu iPhone? En mi caso <a title="¿Sigues mandando SMS?" href="http://www.rosajc.com/2010/12/28/%c2%bfsigues-mandando-sms/">WhatsApp</a>. Para el iPad escojo <a title="Revistas a la carta gracias a los medios sociales" href="http://www.rosajc.com/2011/03/12/revistas-a-la-carta-gracias-a-los-medios-sociales/">Flipboard</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo será el nuevo Facebook?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/10/29/como-sera-el-nuevo-facebook/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/10/29/como-sera-el-nuevo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9393</guid>
		<description><![CDATA[Para empezar el timeline se llamará biografía, que suena mejor que la inicial &#8220;cronología&#8221;. Facebook está cambiando de cara. Será más arrevistado, con posibilidad de editar lo que quedó en el pasado. Me parece más visual pero quizá menos social. Las aplicaciones pierden algo de relevancia. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para empezar el timeline se llamará biografía, que suena mejor que la inicial &#8220;cronología&#8221;. <a href="http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Facebook/cambia/fachadas/elpepurtv/20111025elpepirtv_2/Tes" target="_blank">Facebook está cambiando de cara. Será más arrevistado, con posibilidad de editar lo que quedó en el pasado.</a></p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Facebook/cambia/fachadas/elpepurtv/20111025elpepirtv_2/Tes" target="_blank">Me parece más visual pero quizá menos social. Las aplicaciones pierden algo de relevancia</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/10/29/como-sera-el-nuevo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook estrena aplicación para iPad</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/10/11/facebook-estrena-aplicacion-para-ipad/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/10/11/facebook-estrena-aplicacion-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Dubinsky]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9346</guid>
		<description><![CDATA[La versión para tabletas, era similar a la de los teléfonos pero con más espacios en blanco. Extrañaba mucho que hubiera más aplicaciones de terceros que una propia de Facebook para iPad. Desde anoche está disponible en la AppStore, tienda de aplicaciones de Apple, un programa oficial, gratis, de Facebook para la tableta de Apple. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versión para tabletas, era similar a la de los teléfonos pero con más espacios en blanco. Extrañaba mucho que hubiera más aplicaciones de terceros que una propia de Facebook para iPad. Desde anoche está disponible en la AppStore, tienda de aplicaciones de Apple, un programa oficial, gratis, de <a href="http://www.facebook.com/mobile/ipad" target="_blank">Facebook para la tableta de Apple</a>.</p>
<p><img class="size-full wp-image-9347 aligncenter" src="http://rosajc.com/files/2011/10/navigation.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p><a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150311269432131" target="_blank">Leon Dubinsky, ingeniero móvil de Facebook, ha publicado un artículo en el blog de la empresa con una explicación de esta novedad</a>. La nota, con cierto sentido del humor y hablando de sí mismo en tercera persona, está escrita desde la propia aplicación: “está compartiendo con sus amigos las fotos de su nuevo cachorro desde la comodidad de su sofá”.</p>
<p>Las primeras sensaciones son buenas, siempre que se prefiera navegar en horizontal, porque así está pensada. Aprovecha toda la superficie de la pantalla y muestra las fotografías con más definición.</p>
<p>El diseño, con el menú de navegación en el lateral izquierdo, utiliza el resto de la superficie para el muro, las fotografías, los vídeos o los juegos. Estos últimos, salen ganando, no queda una sola opción de las muchas que tienen que quede marginada. La experiencia es similar a la del escritorio pero con la fluidez de la pantalla táctil.</p>
<p>Más allá de las mejoras, como novedad, se puede destacarla integración del chat de Facebook, los vídeos en alta defición, de hecho se pueden grabar y subir directamente, y la transmisión del contenido a todos dispositivos a través AirPLay de Apple.</p>
<p>En todo caso, para los que son reticentes a instalar más aplicaciones en sus teléfonos o tabletas, Facebook a renovado la interfaz para estos aparatos. Accediendo <a href="http://m.facebook.com" target="_blank">m.facebook.com</a> se llega una nueva versión, más limpia en lo visual y más rápida, con menos recovecos.</p>
<p>Facebook cuenta con más de 800 millones de usuarios registrados, más de 350 millones se conectan desde un dispositivo móvil. Es previsible que en la próxima publicación de cifras oficiales de la red social comiencen a hacer distinción entre aquello que usan el móvil y los que optan por iPad, la tableta más vendida. Ahora le toca el turno a Google, con su sistema operativo Android, donde Facebook carece de aplicación adaptada para tabletas, aunque sí para móviles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/10/11/facebook-estrena-aplicacion-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamificación</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/08/31/gamificacion/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/08/31/gamificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTlife]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gamificación]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9255</guid>
		<description><![CDATA[Gamificación es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. * gamification en el ámbito anglosajón Este fenómeno explica que seamos capaces de engancharnos a los juegos más populares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><a href="http://www.gamificacion.com/" target="_blank">Gamificación</a></strong> es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos.</p>
<p>* <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification">gamification</a> en el ámbito anglosajón</p></blockquote>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Kristian/Segerstrale/chicas/prefieren/jugar/redes/sociales/elpten/20110830elpepueco_5/Tes" target="_blank">Este fenómeno explica que seamos capaces de engancharnos a los juegos más populares de Facebook sin caer en la frustración</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/08/31/gamificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamescom 2011</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/08/16/gamescon-2011/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/08/16/gamescon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por el corazón de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[Gamescom 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[SIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9221</guid>
		<description><![CDATA[Colonia, capital europea del videojuego Sin mandos pero con control Sony rebaja el precio de sus consolas Nintendo adelagaza la Wii Barrio Sésamo, Star Wars y los SIMS, triunfadores de Gamescom Los SIMS aterrizan en Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Colonia/capital/europea/videojuego/elpeputec/20110816elpeputec_2/Tes" target="_blank">Colonia, capital europea del videojuego</a></li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/mandos/control/elpeputec/20110816elpeputec_4/Tes" target="_blank">Sin mandos pero con control</a></li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Sony/rebaja/precio/consolas/elpeputec/20110817elpeputec_1/Tes" target="_blank">Sony rebaja el precio de sus consolas</a></li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Nintendo/adelgaza/Wii/elpeputec/20110818elpeputec_1/Tes" target="_blank">Nintendo adelagaza la Wii</a></li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Barrio/Sesamo/Star/Wars/SIMS/triunfan/Gamescom/elpten/20110819elpeputec_4/Tes" target="_blank">Barrio Sésamo, Star Wars y los SIMS, triunfadores de Gamescom</a></li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/SIMS/estrenan/Facebook/elpten/20110819elpeputec_5/Tes" target="_blank">Los SIMS aterrizan en Facebook</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/08/16/gamescon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katango, grupos acertados</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/07/20/katango-grupos-acertados/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/07/20/katango-grupos-acertados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Katango]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9134</guid>
		<description><![CDATA[Vale, se supone que en Facebook se puede contralar la privacidad y acotar quién ve cada cosa pero, ¿quién dedica tiempo a hacerlo? Muy poca gente. Katango (una aplicación gratuita para iPhone) lo hace, en poco tiempo y con acierto. La aplicación utiliza un algoritmo que define de qué se conoce a cada grupo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, se supone que en Facebook se puede contralar la privacidad y acotar quién ve cada cosa pero, ¿quién dedica tiempo a hacerlo?</p>
<p>Muy poca gente. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Katango/crea/grupos/Facebook/automaticamente/elpeputec/20110719elpeputec_9/Tes" target="_blank">Katango</a> (<a href="http://www.katango.com/" target="_blank">una aplicación gratuita para iPhone</a>) lo hace, en poco tiempo y con acierto. La aplicación utiliza un algoritmo que define de qué se conoce a cada grupo de personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/07/20/katango-grupos-acertados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Chachacha, el teléfono &#8216;con Facebook&#8217;</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/06/15/htc-chachacha-el-telefono-con-facebook/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/06/15/htc-chachacha-el-telefono-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Chachacha]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9064</guid>
		<description><![CDATA[Se pierde en pantalla lo que se gana en teclado. EL HTC Chachacha tiene su gracia, bajo una características estándar y precio ajustado incluye todo lo que se espera de un Android medio y le añade una tecla que va a ayudar no solo a que se hable del terminal, sino también a vender con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-9065 aligncenter" src="http://www.rosajc.com/wp-content/uploads/2011/06/htcchachacha.jpg" alt="" width="323" height="463" /></p>
<p>Se pierde <a href="http://www.tuexpertomovil.com/2011/06/14/htc-chachacha-gratis-con-orange-precios-y-tarifas-del-htc-chachacha-con-orange/" target="_blank">en pantalla lo que se gana en teclado</a>. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/primer/telefono/basado/Facebook/llega/Espana/elpeputec/20110614elpeputec_6/Tes">EL HTC Chachacha tiene su gracia, bajo una características estándar y precio ajustado incluye todo lo que se espera de un Android medio y le añade una tecla que va a ayudar no solo a que se hable del terminal, sino también a vender con facilidad</a>. <a href="http://www.xataka.com/moviles/htc-chacha-y-htc-salsa-con-un-boton-dedicado-a-facebook" target="_blank">El botón de Facebook es un buen reclamo</a>. Se enciende en caso de poder compartir un contenido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/06/15/htc-chachacha-el-telefono-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

