<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosa J.C. &#187; gadgets</title>
	<atom:link href="http://rosajc.com/tag/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosajc.com</link>
	<description>Blog personal de Rosa Jiménez Cano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/05/05/samsung-galaxy-s-iii/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/05/05/samsung-galaxy-s-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9915</guid>
		<description><![CDATA[Si se trataba de probar un teléfono, ¡qué mejor que llamar a mi abuela! &#8220;Pues se oye muy bien, bonita&#8221;. Samsung Galaxy S 3 es el nuevo mataiphones. Probando el Samsung Galaxy S 3 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si se trataba de probar un teléfono, ¡qué mejor que llamar a <a title="Felices 80, abuela" href="http://rosajc.com/2012/02/21/felices-80-abuela/">mi abuela!</a> &#8220;Pues se oye muy bien, bonita&#8221;.</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/05/03/actualidad/1336057010_123489.html" target="_blank">Samsung Galaxy S 3</a> <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/05/04/actualidad/1336114423_964570.html" target="_blank">es el nuevo <em>mataiphones</em></a>.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/embed/bLM_YsCGo4E">Probando el Samsung Galaxy S 3</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/05/05/samsung-galaxy-s-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es el nuevo iPad?</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/03/22/como-es-el-nuevo-ipad/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/03/22/como-es-el-nuevo-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9836</guid>
		<description><![CDATA[Apple nos ha prestado un nuevo iPad para probarlo en el diario. ¿Cómo es? Por fuera, muy parecido al 2, no se aprecian cambios. Sí resulta más rápido y la pantalla impresiona. Todavía no he trasteado lo suficiente con la cámara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple nos ha prestado un nuevo iPad para probarlo en el diario. <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/21/actualidad/1332331813_827666.html" target="_blank">¿Cómo es? Por fuera, muy parecido al 2, no se aprecian cambios. Sí resulta más rápido y la pantalla impresiona</a>.</p>
<p>Todavía no he trasteado lo suficiente con la cámara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/03/22/como-es-el-nuevo-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo iPad</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/03/09/el-nuevo-ipad/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/03/09/el-nuevo-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9798</guid>
		<description><![CDATA[Al final no fue ni iPad 3 ni HD, sino iPad a secas. La pantalla impresiona. Tengo ganas tocarla. También de trastear con la cámara nuevo y poner a prueba el procesador. Por suerte, llegará prontito, el día 23 de marzo. Para los que el tiempo tiene que estar volando es para los fabricantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/07/actualidad/1331150031_816943.html" target="_blank">Al final no fue ni iPad 3 ni HD, sino iPad a secas</a>. La pantalla impresiona. Tengo ganas tocarla. También de trastear con la cámara nuevo y poner a prueba el procesador.</p>
<p>Por suerte, llegará prontito, el día 23 de marzo.</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/08/actualidad/1331201741_799550.html" target="_blank">Para los que el tiempo tiene que estar volando es para los fabricantes de tabletas Android. Apple ha puesto el listón muy alto. Deben mejorar, pueden hacer, pero no todo es hardware. Google tiene que apoyar con un mejor ecosistema de aplicaciones y contenidos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/03/09/el-nuevo-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Tab 2.0</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/02/23/galaxy-tab-2-0/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/02/23/galaxy-tab-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxty Tab 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Praga]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9751</guid>
		<description><![CDATA[Durante el viaje a Praga hubo un protagonista, además del frío, los cacharros de Samsung. La más interesante fue la Galaxy Tab 2.0, de siete pulgadas. Bonita, fluida, más ligera, con un esfuerzo en los contenidos. La semana que viene tendremos lluvia de tabletas y móviles. Sacad el paraguas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el viaje a <a title="Praga más de tres lustros después" href="http://rosajc.com/2012/02/13/praga-mas-de-tres-lustros-despues/" target="_blank">Praga</a> hubo un protagonista, además del frío, los cacharros de Samsung. <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/22/actualidad/1329931931_064024.html" target="_blank">La más interesante fue la Galaxy Tab 2.0, de siete pulgadas. Bonita, fluida, más ligera, con un esfuerzo en los contenidos</a>.</p>
<p>La semana que viene tendremos lluvia de tabletas y móviles. Sacad el paraguas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/02/23/galaxy-tab-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Note, un híbrido interesante</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/01/27/galaxy-note-un-hibrido-interesante/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/01/27/galaxy-note-un-hibrido-interesante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9566</guid>
		<description><![CDATA[No encuentro el gadget perfecto. Confieso mi adicción al iPhone, pero también me encanta trastear con Android. El iPad me encanta pero no lo uso con demasiada frecuencia, no lo termino de echar en falta. El Galaxy Note une todo: las tabletas y los teléfonos. Como extra añade un palito, como si fuera un lapicero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No encuentro el gadget perfecto. Confieso mi adicción al <a title="¿Hay vida más allá de iPhone?" href="http://rosajc.com/2012/01/03/hay-vida-mas-alla-de-iphone/" target="_blank">iPhone</a>, pero también me encanta trastear con Android. El iPad me encanta pero no lo uso con demasiada frecuencia, no lo termino de echar en falta.</p>
<p><a href="http://rosajc.com/files/2012/01/montajefotogalaxynote.jpg"><img class="size-full wp-image-9567 aligncenter" src="http://rosajc.com/files/2012/01/montajefotogalaxynote.jpg" alt="" width="560" height="404" /></a></p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/23/actualidad/1327329377_208489.html" target="_blank">El Galaxy Note une todo: las tabletas y los teléfonos. Como extra añade un palito, como si fuera un lapicero, que sirve para hacer dibujos, tomar notas, editar vídeos. El precio no lo acompaña, es demasiado caro, pero aún así la solución es ingeniosa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/01/27/galaxy-note-un-hibrido-interesante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo el cacharreo de 2012: ¡Estamos en Las Vegas, en CES!</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/01/09/todo-el-cacharreo-de-2012-estamos-en-las-vegas-en-ces/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/01/09/todo-el-cacharreo-de-2012-estamos-en-las-vegas-en-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cacharrito]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[ESKUP]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9533</guid>
		<description><![CDATA[Al igualq ue el año pasado, la última hora, anuncios y cacharreo de CES en Eskup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al igualq ue el año pasado, la última hora, anuncios y cacharreo de<a title="Desde el CES: gadgets y aparatos para todos los gustos" href="http://www.rosajc.com/2011/01/06/desde-el-ces-gadgets-y-aparatos-para-todos-los-gustos/"> CES en Eskup.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/01/09/todo-el-cacharreo-de-2012-estamos-en-las-vegas-en-ces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, el año en que Steve Jobs nos dejó</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/01/07/2011-el-ano-en-que-steve-jobs-nos-dejo/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/01/07/2011-el-ano-en-que-steve-jobs-nos-dejo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cacharritos]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberpaís]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9516</guid>
		<description><![CDATA[La muerte del fundador de Apple, el crecimiento de Android y la consagración de las redes sociales son la esencia de este ciclo Revolucionó la industria de la música, el cine, la informática y la telefonía. Solo le quedó una revolución por terminar, la de la prensa. Steve Jobs falleció el 5 de octubre. Pocos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>La muerte del fundador de Apple, el crecimiento de Android y la consagración de las redes sociales son la esencia de este ciclo</strong></div>
<div></div>
<div>
<div>
<p>Revolucionó la industria de la música, el cine, la informática y la telefonía. Solo le quedó una revolución por terminar, la de la prensa. <a title="Largo adiós a Steve Jobs" href="http://www.rosajc.com/2011/10/10/largo-adios-a-steve-jobs/" target="_blank">Steve Jobs falleció el 5 de octubre</a>. Pocos días después del lanzamiento de un remozado iPhone. Su deceso marcó tal conmoción que empañó el escaso entusiasmo por un teléfono que parecía más de lo mismo. El <a title="¿Hay vida más allá de iPhone?" href="http://www.rosajc.com/2012/01/03/hay-vida-mas-alla-de-iphone/" target="_blank">iPhone 4S</a> (¿será la ‘S’ un homenaje a Steve?) mejoraba la cámara de fotos y el procesador gráfico con respecto al modelo lanzado un año anterior. También el sistema de conexión.<a title="Cloe, no es Siri, pero lo intenta" href="http://www.rosajc.com/2011/12/06/cloe-no-es-siri-pero-lo-intenta/" target="_blank"> Siri</a>, era la gran novedad, un asistente de voz que por ahora no entiende español. El hecho de ser monolingüe le ha hecho pasar sin pena ni gloria por nuestro país, ¿o es que alguien está dispuesto a buscar dentista, consultar el parte meteorológico o añadir una cita en su agenda dirigiéndose a su mayordomo virtual en inglés?</p>
<p><img class="size-full wp-image-9416 aligncenter" src="http://rosajc.com/files/2011/11/Captura-de-pantalla-2011-11-06-a-las-02.10.41.png" alt="" width="420" height="464" /></p>
<p>Dos días después de la muerte del creador de Apple, Google había convocado a la prensa en Hong Kong para una presentación especial. Por respeto y en señal de duelo <a title="¿Android o iPad?" href="http://www.rosajc.com/2012/01/03/android-o-ipad/" target="_blank">Android 4.0</a> tuvo que esperar unos días. El estreno fue de la mano de Samsung, que volvía a tener el privilegio de ser el fabricante que estrenaba sistema operativo en un teléfono, el <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Galaxy/Nexus/sencillo/integrado/elpeputec/20111220elpeputec_5/Tes" target="_blank">Galaxy Nexus</a>, que subía todavía más el listón.</p>
<p><a title="Probando iOS 5" href="http://www.rosajc.com/2011/10/16/probando-ios-5/" target="_blank">iOS 5</a>, el sistema operativo de Apple, y Android coinciden en algo, en 2011 han dicho adiós al ordenador para actualizarse. Todo se hace online, todo se almacena en la nube. iCloud, objeto de la última presentación pública de Jobs, permite pasar de un dispositivo a otro con todos los documentos en el punto en que se dejaron. Apple regala 5 gigas. A partir de ese límite toca pagar. Todo un acierto que significa la muerte de Mobile.me, un ensayo general pagado por el bolsillo de los suscriptores del servicio.<span id="more-9516"></span></p>
<p>En septiembre, después de una espera de más de 10 años <a title="Y amazon llegó España" href="http://www.rosajc.com/2011/09/17/y-amazon-llego-espana/" target="_blank">Amazon</a>, subió el telón con dominio .es. Con un catálogo algo limitado y solo con objetos físicos. Tardó poco en traer su producto estrella. El primero de diciembre lanzó su primer y único<a title="¿Hay sitio para más tabletas?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/02/%c2%bfhay-sitio-para-mas-tabletas/" target="_blank"> Kindle </a>en España, la versión más básica, 117 de gramos de lector electrónico con amplia variedad de libros digitales. Su llegada sirvió como revulsivo para el adormilado comercio local. Tanto <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Casa/Libro/lanza/propio/e-book/elpeputec/20111117elpeputec_6/Tes" target="_blank">la Casa del Libro</a> como FNAC sacaron su propio dispositivo y su oferta de e-books. Queda pendiente hacer ofertas verdaderamente atractivas con respecto a las ediciones en papel. Los entusiastas de las cajas con sonrisa se han quedado con hambre. Demandan las versiones más avanzadas del Kindle, sobre todo Fire, la tableta cuyo ritmo de ventas es superior al <a href="http://www.elpais.com/videos/tecnologia/Probamos/iPad/elpeputec/20110325elpeputec_1/Ves/" target="_blank">iPad 2.</a> No tanto su velocidad y hardware. El precio ha sido su gran baza.</p>
<p>Microsoft, el viejo todo poderoso de Redmon, ha decidido decir adiós al CES de Las Vegas. La de la próxima semana será su última aparición. Mostrarán un poco mas de Windows 8 y siguiendo . Siguen siendo relevantes, pero no tanto como antes. Los rumores sobre una eventual vuelta de Bill Gates a los mandos agradan a los accionistas.</p>
<p>Pero antes de que la enfermedad se llevase a Jobs por delante el mundo, más allá de la tecnología, sufrió una convulsión. El año empezó con el terremoto en Japón y las inundaciones a consecuencia del seísmo. Se resintió Casio con su Tryx, una cámara de ingenioso diseño y facilidad de uso. Fue la sensación del CES pero nunca llegó a comercializarse en Europa. Y también Sony que retrasó el lanzamiento mundial de <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/PS/Vita/sale/venta/Japon/elpeputec/20111217elpeputec_1/Tes" target="_blank">PS Vita para hacerlo local</a>.</p>
<p>Las desgracias naturales han demostrado su poderío sobre los fabricantes. En el último mes las inundaciones en el sudeste asiático han elevado el precio del almacenamiento físico. En algunos casos hasta ha afectado a la producción de tabletas y móviles. Western Digital ha sido una de las firmas más afectadas.</p>
<p>El año que estamos a punto de dejar atrás se recordará con cierta amargura por parte de Blackberry, la empresa canadiense, la de los teléfonos con teclado, los favoritos tanto de adolescentes como de ejecutivos. Comenzó el año con PlayBook una tableta cuyas expectativas se han ido apagando y puso de los nervios tanto a jóvenes como a los profesionales con traje durante la segunda semana de octubre. Nokia, el gran fabricante de móviles europeo, ha mantenido su cuota en países en vías de desarrollo a base de repetir su fórmula pero ha perdido el tren de la innovación. El retraso en la puesta al día les ha hecho perder relevancia. Su alianza con Microsoft es su última bala. Lumia es su nueva línea de teléfonos, un nombre poco acertado desde la perspectiva española. Con Windows Phone 7 quieren retornar al lugar donde estuvieron hace dos lustros.</p>
<p>Durante este año las redes sociales se han consagrado como líderes en uso, más allá de una tendencia son una forma de comunicación. Ahora bien, quedan abiertas muchas dudas sobre su viabilidad económica. Mientras que en España <a href="http://www.tuenti.com" target="_blank">Tuenti</a> sigue su camino combinando la publicidad con su propia operadora móvil, en Estados Unidos LinkedIN ha salido a bolsa. Facebook, con más de 800 millones de usuarios activos, sigue deshojando la margarita, con un valor potencial superior a Google. ¿Burbuja en los medios sociales? Zynga ha sido el primer aviso. En el caso de <a title="En Twitter" href="http://www.rosajc.com/2011/09/04/en-twitter/" target="_blank">Twitter</a> ni se habla del tema, prefieren seguir ganando en popularidad y accionistas privados. Instagram, Quora y FourSquare han sido algunos de los servicios que se han ido consolidando.</p>
<p>Mientras tanto Google sigue su estrategia de metrallleta: disparar muchas balas sin un blanco fijo. El buscador ha convertido las redes sociales en su diana móvil. Así, en su enésimo intento por meter la cuchara en el mundo 2.0 más de su plataforma de blogs, blogger, <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Google/abre/todo/mundo/elpeputec/20110920elpeputec_7/Tes" target="_blank">creó Google +</a>, una mezcla difícil de definir. A cambio mató dos proyectos previos: Buzz y Wave, así como Labs, su zona de experimentos públicos.</p>
<p>La empresa nacida en un garaje por excelencia, Hewlett Packard, dio un paso en falso. Todavía es el mayor fabricante de ordenadores del mundo y se decidió a abandonar su tableta con sistema operativo propio y dejar de fabricar PCs. Finalmente, rectificaron. Solo la tableta acabará en el armario de los gadgets olvidados.</p>
<p>Aún así la industria del ordenador pretende reinventarse. La palabra clave es el Ultrabook, hermano mayor del netbook y primo hermano del MacBook Air. Pronto nos invadirán con folletos ofreciendo ordenadores ultrafinos, batería duradera y potencia similar a los de sobremesa. Intel se ha volcado tanto que dará ayudas a los desarrolladores que hagan software específico para estos ultraligeros.</p>
<p><strong>2012</strong></p>
<p>El 2012 despejará algunas incógnitas: ¿hay sitio para el teléfono de Microsoft? ¿Ganarán las tabletas la guerra a las consolas? Y los ultrabooks, ¿serán tan apetitosos como las tabletas?</p>
<p>Los fabricantes de aparatos, ya sean, teléfonos, tabletas u ordenadores tendrían que plantearse que los consumidores no solo quieren cacharros más finos, sino, sobre todo, con autonomía suficiente como para trabajar con naturalidad con ellos, lejos del enchufe.</p>
<p>Por encima de todas estas dudas está el gran reto de Apple: ¿Mantendrán el nivel de creatividad y la cuenta de resultados sin su líder?</p>
<p>Ps.: 2011 ha sido mi primer año completo haciendo lo que más me gusta, <a href="http://www.elpais.com/tecnologia/" target="_blank">Ciberpaís</a>. En una horas estaré en <a href="http://cesweb.org/" target="_blank">CES</a>, <a title="¿Cómo es Las Vegas?" href="http://www.rosajc.com/2011/01/18/%c2%bfcomo-es-las-vegas/" target="_blank">vuelta</a> a <a title="Desde el CES: gadgets y aparatos para todos los gustos" href="http://www.rosajc.com/2011/01/06/desde-el-ces-gadgets-y-aparatos-para-todos-los-gustos/" target="_blank">Las Vegas</a>, comienzo de ciclo, novedades y cambios en el panorama tech. ¡Me encanta!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/01/07/2011-el-ano-en-que-steve-jobs-nos-dejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Android o iPad?</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/01/03/android-o-ipad/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/01/03/android-o-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTlife]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cacharritos]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena SER]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[La Ventana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué mejor manera de terminar el año que charlando de cacharritos en Cadena SER con Javier del Pino, Javier Cansado y mi querida Puri Beltrán? Me divirtió mucho el consultorio tecnológico. ¡Feliz 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿<a href="http://www.cadenaser.com/cultura/audios/escucha-espana-vs-eeuu-javier-cansado-javier-pino/csrcsrpor/20111229csrcsrcul_24/Aes/" target="_blank">Qué mejor manera de terminar el año que charlando de cacharritos en Cadena SER con Javier del Pino, Javier Cansado y mi querida Puri Beltrán</a>? Me divirtió mucho el consultorio tecnológico.</p>
<p>¡Feliz 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/01/03/android-o-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué llevas en tu iPad?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9507</guid>
		<description><![CDATA[También vale &#8220;en tu iPhone, Android o tableta&#8221;. Parece que somos más normales de lo que parece. Nos sentimos especiales pero no lo somos tanto. La holandesa Distimo ha hecho un análisis de las aplicaciones más descargadas en las diferentes tiendas de aplicaciones. Así parece que todos descargamos Angry Birds. La guerra de los pollos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También vale &#8220;en tu iPhone, Android o tableta&#8221;. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Redes/sociales/juegos/Google/Maps/aplicaciones/2011/elpeputec/20111226elpeputec_4/Tes" target="_blank">Parece que somos más normales de lo que parece. Nos sentimos especiales pero no lo somos tanto</a>. <a href="http://www.distimo.com/blog/2011_12_distimo-releases-full-year-2011-publication/" target="_blank">La holandesa Distimo</a> ha hecho un análisis de las aplicaciones más descargadas en las diferentes tiendas de aplicaciones.</p>
<p>Así parece que todos descargamos <a href="http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/1/angry-birds" target="_blank">Angry Birds</a>. La guerra de los pollos de colores contra los cerdos verdes cautiva a nuestros apéndices dactilares. Lo mismo para con <a title="¿Cómo será el nuevo Facebook?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/29/%c2%bfcomo-sera-el-nuevo-facebook/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="¿Qué mejorarías en Twitter?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/10/%c2%bfque-mejorarias-en-twitter/" target="_blank">Twitter </a>y <a title="Skype ya es de Microsoft" href="http://www.rosajc.com/2011/05/10/skype-ya-es-de-microsoft/" target="_blank">Skype</a>, que son casi casi lo básico para estos dispositivos.</p>
<p>¿Qué es lo que no puede faltar en tu iPhone? En mi caso <a title="¿Sigues mandando SMS?" href="http://www.rosajc.com/2010/12/28/%c2%bfsigues-mandando-sms/">WhatsApp</a>. Para el iPad escojo <a title="Revistas a la carta gracias a los medios sociales" href="http://www.rosajc.com/2011/03/12/revistas-a-la-carta-gracias-a-los-medios-sociales/">Flipboard</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandisk Memory Vault, ¿merece la pena?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/12/29/sandisk-memory-vault-merece-la-pena/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/12/29/sandisk-memory-vault-merece-la-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[Sandisk Memory Vault]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9505</guid>
		<description><![CDATA[Durante una semana he estado probando la memoria Sandisk Memory Vault. No era cuestión de tenerlo a prueba durante un siglo aunque esa es la propuesta del fabricante. Que se guarden datos durante un largo período de tiempo. Resulta algo más robusto que un pincho normal y es necesario cable microUSB a USB para usarlo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante una semana he estado probando la memoria<a href="http://www.sandisk.es/products/memory-vault/sandisk-memory-vault" target="_blank"> Sandisk Memory Vault</a>. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/memoria/pensando/alla/elpeputec/20111228elpeputec_2/Tes" target="_blank">No era cuestión de tenerlo a prueba durante un siglo aunque esa es la propuesta del fabricante. Que se guarden datos durante un largo período de tiempo</a>.</p>
<p>Resulta algo más robusto que un pincho normal y es necesario cable microUSB a USB para usarlo.</p>
<p>Mis dudas con respecto a su durabilidad no tienen tanto que ver con su construcción como con qué formatos nos esperan en el futuro. Si tienes que guardar algo muy importante hoy, ok, pero lo de pensar en el futuro a medio plazo no me parece un argumento suficiente como para pagar la diferencia de precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/12/29/sandisk-memory-vault-merece-la-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

