<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosa J.C. &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://rosajc.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosajc.com</link>
	<description>Blog personal de Rosa Jiménez Cano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El infierno se congeló, Instagram llegó a Android</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/04/05/el-infierno-se-congelo-instagram-llego-a-android/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/04/05/el-infierno-se-congelo-instagram-llego-a-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9864</guid>
		<description><![CDATA[¡Sacrilegio! Los de Android están en Instagram. Sucedió. Instagram a ha dejado de ser un club exclusivo para abrir la red social de fotos retocadas a casi todos los usuarios de Android. Los gritos, lamentos, quejidos de los de iPhone de toda la vida han sido un síntoma de la sensación de exclusividad que tenían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rosajc.com/2012/04/05/el-infierno-se-congelo-instagram-llego-a-android/instagram/" rel="attachment wp-att-9865"><img class="alignright size-full wp-image-9865" src="http://rosajc.com/files/2012/04/instagram.jpg" alt="" width="300" height="500" /></a>¡Sacrilegio! <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/04/03/actualidad/1333475159_564850.html">Los de Android están en Instagram</a>. Sucedió. <a href="http://www.instagram.com/">Instagram</a> a ha dejado de ser un club exclusivo para abrir la red social de fotos retocadas a casi todos los usuarios de Android. Los gritos, lamentos, quejidos de los de iPhone de toda la vida han sido un síntoma de la sensación de exclusividad que tenían hasta ahora. ¿Qué tiene el teléfono de Apple para hacernos sentir tan especiales?</p>
<p>Lo divertido es que llevaba 60 semanas sin subir una foto pero tenía más de 1000 seguidores. Ha tenido que salir la versión de Android para que me anime a añadir dos fotos desde el Galaxy del trabajo. <a href="http://rosajc.com/2011/08/27/instagramers-una-comunidad-floreciente/">Los instagramers no dejan de crecer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/04/05/el-infierno-se-congelo-instagram-llego-a-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nimileuristas con iPhone</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/03/22/nimileuristas-con-iphone/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/03/22/nimileuristas-con-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros, letras y sueños de papel]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nimileuristas]]></category>
		<category><![CDATA[no sin mi iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9839</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No sin mi iPhone&#8221;, a muchos les parece una incongruencia. Tanto David de Ugarte como Víctor Sampedro, mis gurús de cabecera, desmienten esta percepción y explican con acierto por qué aunque apenas se llegue a fin de mes no se prescinde de un smartphone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politica.elpais.com/politica/2012/03/21/nimileurista/1332364358_131834.html" target="_blank">&#8220;No sin mi iPhone&#8221;, a muchos les parece una incongruencia.</a> Tanto <a href="http://david.lasindias.com/" target="_blank">David de Ugarte </a>como <a href="http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2012/03/nimileuristas-ni-na.html" target="_blank">Víctor Sampedro</a>, mis gurús de cabecera, desmienten esta percepción y explican con acierto por qué aunque apenas se llegue a fin de mes no se prescinde de un smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/03/22/nimileuristas-con-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adictos a las aplicaciones</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Bilton]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[The App Date]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9720</guid>
		<description><![CDATA[Antes eran programas, ahora son aplicaciones. Supongo que las llamamos así porque, teóricamente, sirven para hacer cosas más concretas en pantallas de menor tamaño, pero no estoy tan segura. Las aplicaciones son algo más que una moda, son un mercado floreciente y tema de conversación. Según The App Date estamos enganchados. En España se descargan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes eran programas, ahora son aplicaciones. Supongo que las llamamos así porque, teóricamente, sirven para hacer cosas más concretas en pantallas de menor tamaño, pero no estoy tan segura. Las aplicaciones son algo más que una moda, son un mercado floreciente y tema de conversación.</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/14/actualidad/1329206542_090557.html" target="_blank"><img class="alignright" src="http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2012/02/14/actualidad/1329206542_090557_1329206685_noticia_normal.jpg" alt="" width="300" height="199" />Según The App Date estamos enganchados</a>. <a href="http://madrid.theappdate.com/informe-apps" target="_blank">En España se descargan 1,4 millones diarios</a>. En nuestros móviles tenemos alrededor de 28 y en las tablas 25.</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/15/actualidad/1329330123_068267.html" target="_blank">El lado más oscuro de las aplicaciones de redes sociales se ha reflejado esta semana, cuando hemos sabido que Facebook, Twitter, FourSquare y Path almacenan la agenda de contactos durante 18 meses</a>.</p>
<p>Nick Bilton, periodista por el que siento especial admiración, <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2012/02/19/disruptions-and-the-privacy-gaps-just-keep-on-coming/" target="_blank">analiza en su columna Disruptions (interesante siempre) la ruptura de confianza por parte de estos servicios y la necesaria reflexión que deben hacer para volver a ganarse a los usuarios</a>. No solo es cuestión de transparencia, sino de sentar unas bases para el futuro sin poner en peligro la libertad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay vida más allá de iPhone?</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/01/03/hay-vida-mas-alla-de-iphone/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/01/03/hay-vida-mas-alla-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EL PAÍS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9521</guid>
		<description><![CDATA[Sí, Android le pisa los talones, pero quizá no sea tanta vida. 2012 nos depara una de las grandes guerras de la historia techie. iPhone y Android empiezan a tratarse de tú a tú. El análisis de 2011 que acabo de publicar está generando un debate de lo más divertido. Nunca un tema teóricamente tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, <a title="¿Hay sitio para más tabletas?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/02/%c2%bfhay-sitio-para-mas-tabletas/" target="_blank">Android</a> le pisa los talones, pero quizá no sea tanta vida. 2012 nos depara una de las grandes guerras de la historia techie. <a title="Probando iOS 5" href="http://www.rosajc.com/2011/10/16/probando-ios-5/" target="_blank">iPhone </a>y Android empiezan a tratarse de tú a tú.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Hay/vida/alla/iPhone/elpeputec/20120103elpeputec_4/Tes" target="_blank">El análisis de 2011 que acabo de publicar está generando un debate de lo más divertido. Nunca un tema teóricamente tan frío (cacharritos) levantó tanta pasión</a>.</p>
<p>La próxima semana, en <a href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">CES</a>, <a title="¿Android o iPad?" href="http://www.rosajc.com/2012/01/03/android-o-ipad/" target="_blank">Android</a> moverá ficha. Antes de la primavera Apple contestará: ¿cómo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/01/03/hay-vida-mas-alla-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los videojuegos de 2011</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/12/29/los-videojuegos-de-2011/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/12/29/los-videojuegos-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gears of War 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kart 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PS 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncharted 3]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>
		<category><![CDATA[Zelda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9510</guid>
		<description><![CDATA[No lo veía como una amenaza. Entiendo que la diferencia clave está en que, aunque en los móviles y las tabletas se puede jugar, no son aparatos cuya finalidad principal es lúdica. En las consolas sí. Su núcleo, su fin, su motivo, es el videojuego. Que además vale para aprender, perfecto. Para mandar mensajes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No lo veía como una amenaza. Entiendo que la diferencia clave está en que, aunque en los móviles y las tabletas se puede jugar, no son aparatos cuya finalidad principal es lúdica. En las consolas sí. Su núcleo, su fin, su motivo, es el videojuego. Que además vale para aprender, perfecto. Para mandar mensajes y compartir en redes sociales, mejor que mejor.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/consola/le/salen/rivales/elpeputec/20111227elpeputec_7/Tes" target="_blank">Sin embargo, a lo largo de 2011, especialmente iPod Touch e iPad ha comido terreno al videojuego en consolas. Nintendo 3DS está haciendo un gran final de año. PS Vita gusta en Japón pero hasta finales de febrero no sabemos qué acogida tendrá en España</a>.</p>
<p>Nintendo Wii, algo vieja ya, XBOX 360 y, mi debilidad, PS3 gozan de excelente salud.</p>
<p>Entre los títulos de este 2011 me quedo con varios: <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Gears/of/War/cine/videojuego/elpeputec/20110815elpeputec_1/Tes" target="_blank">Gears of War 3</a>, <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Sony/rebaja/precio/consolas/elpeputec/20110817elpeputec_1/Tes" target="_blank">Uncharted 3</a>, <a href="http://mariokart7.nintendo.com/" target="_blank">Mario Kart 7</a>, <a title="Zelda, 25 años de Link" href="http://www.rosajc.com/2011/11/06/zelda-25-anos-de-link/" target="_blank">Zelda Skyward Sword</a> y <a href="http://www.elderscrolls.com/skyrim/" target="_blank">Skyrim</a> (aunque confieso que me cuesta un poco más).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/12/29/los-videojuegos-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué llevas en tu iPad?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9507</guid>
		<description><![CDATA[También vale &#8220;en tu iPhone, Android o tableta&#8221;. Parece que somos más normales de lo que parece. Nos sentimos especiales pero no lo somos tanto. La holandesa Distimo ha hecho un análisis de las aplicaciones más descargadas en las diferentes tiendas de aplicaciones. Así parece que todos descargamos Angry Birds. La guerra de los pollos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También vale &#8220;en tu iPhone, Android o tableta&#8221;. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Redes/sociales/juegos/Google/Maps/aplicaciones/2011/elpeputec/20111226elpeputec_4/Tes" target="_blank">Parece que somos más normales de lo que parece. Nos sentimos especiales pero no lo somos tanto</a>. <a href="http://www.distimo.com/blog/2011_12_distimo-releases-full-year-2011-publication/" target="_blank">La holandesa Distimo</a> ha hecho un análisis de las aplicaciones más descargadas en las diferentes tiendas de aplicaciones.</p>
<p>Así parece que todos descargamos <a href="http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/1/angry-birds" target="_blank">Angry Birds</a>. La guerra de los pollos de colores contra los cerdos verdes cautiva a nuestros apéndices dactilares. Lo mismo para con <a title="¿Cómo será el nuevo Facebook?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/29/%c2%bfcomo-sera-el-nuevo-facebook/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="¿Qué mejorarías en Twitter?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/10/%c2%bfque-mejorarias-en-twitter/" target="_blank">Twitter </a>y <a title="Skype ya es de Microsoft" href="http://www.rosajc.com/2011/05/10/skype-ya-es-de-microsoft/" target="_blank">Skype</a>, que son casi casi lo básico para estos dispositivos.</p>
<p>¿Qué es lo que no puede faltar en tu iPhone? En mi caso <a title="¿Sigues mandando SMS?" href="http://www.rosajc.com/2010/12/28/%c2%bfsigues-mandando-sms/">WhatsApp</a>. Para el iPad escojo <a title="Revistas a la carta gracias a los medios sociales" href="http://www.rosajc.com/2011/03/12/revistas-a-la-carta-gracias-a-los-medios-sociales/">Flipboard</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando iOS 5</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/10/16/probando-ios-5/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/10/16/probando-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 23:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9350</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando, no siempre, te recreas en una pieza. Le echas cariño a un artículo teóricamente técnico y descriptivo. Casi divulgativo. Creí que sería la mitad de lo que es, pero, después un buen rato descargando, casi a las cuatro de la mañana, le di al botón de enviar para que a primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vez en cuando, no siempre, te recreas en una pieza. Le echas cariño a un artículo teóricamente técnico y descriptivo. Casi divulgativo. Creí que sería la mitad de lo que es, pero, después un buen rato descargando, casi a las cuatro de la mañana, le di al botón de enviar para que a primera hora de la mañana estuviera listo en la web. El día 12 se supone que empezaba la descarga, a las 19h se dio luz verde en España y comenzó la avalancha de peticiones. <a href="http://www.apple.com/es/ios/" target="_blank">iOS 5</a> lo merece. Sorprende la capacidad de Apple para reinventar capacidades y opciones a cacharros. No es un rediseño pero sí es un cambio importante en la forma de gestionar iPhone e iPad. Las notificaciones, para muchos, son una copia de Android. Creo que es una solución correcta, que sí, que ya utilizaba antes Android, el sistema operativo que intenta plantarle cara a <a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a>.</p>
<p><img class="size-full wp-image-9353 aligncenter" src="http://rosajc.com/files/2011/10/ios51.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Me gusta: La integración de Twitter, el correo con más posibilidades, la edición de fotos, la versión de lectura, las pestañas del navegador y el quiosco.</p>
<p>Me encanta: Que no haya que volver a sincronizar ni actualizar con un ordenador. Adiós iTunes, Hola <a href="http://www.apple.com/es/icloud/" target="_blank">iCloud</a>.</p>
<p>Echo en falta: <a href="http://www.apple.com/iphone/features/siri-faq.html" target="_blank">Que llegue Siri. En 2012 entenderá español</a>.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/trabaja/iOS5/elpeputec/20111013elpeputec_2/Tes" target="_blank">Así funciona iOS 5. ¡Qué bien me lo pasé haciéndolo!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/10/16/probando-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿iPhone 5?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/09/05/iphone-5/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/09/05/iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9270</guid>
		<description><![CDATA[No pasa una semana sin que caigan nuevas elucubraciones. Esta vez, a diferencia de la extraña pérdida de un iPhone nuevo en San Francisco, Bloomberg confirma que Deutsche Telekom sacará a primeros de octubre el próximo teléfono de Apple. La duda sigue siendo si, como pasó como con el iPhone 3G, se hará una versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N<a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/nuevo/iPhone/puede/reservar/Alemania/elpeputec/20110905elpeputec_3/Tes" target="_blank">o pasa una semana sin que caigan nuevas elucubraciones. Esta vez, a diferencia de la extraña pérdida de un iPhone nuevo en San Francisco</a>, <a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-09-05/deutsche-telekom-to-offer-iphone-5-reservation-as-of-today.html" target="_blank">Bloomberg confirma que Deutsche Telekom</a> sacará a primeros de octubre el próximo teléfono de Apple.</p>
<p><a href="http://www.mecambioamac.com/deutsche-telekom-ya-aceptaria-reservas-para-el-iphone-5/" target="_blank">La duda sigue siendo si</a>, como pasó como con el iPhone 3G, <a href="http://www.todaysiphone.com/2011/09/iphone-5-rumor-roundup-2/" target="_blank">se hará una versión 3GS o directamente un iPhone 5</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/09/05/iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo medir las calorías de la comida?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/07/26/medir-calorias-con-una-aplicacion/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/07/26/medir-calorias-con-una-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Meal Snap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9173</guid>
		<description><![CDATA[Meal Snap analiza directamente el plato que se tiene delante. Basta con abrir la aplicación, tomar una foto del plato, bebida, fruta o alimento a consumir, si se quiere, se puede añadir una descripción (en inglés, por ahora), después, hay que esperar unos segundos hasta que aparecen los resultados. Meal Snap muestra una estimación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mealsnap.com/" target="blank">Meal Snap</a> analiza directamente el plato que se tiene delante. Basta con abrir la aplicación, tomar una foto del plato, bebida, fruta o alimento a consumir, si se quiere, se puede añadir una descripción (en inglés, por ahora), después, hay que esperar unos segundos hasta que aparecen los resultados. <a href="http://itunes.apple.com/us/app/meal-snap-calorie-counting/id425203142?mt=8&amp;ls=1#" target="blank">Meal Snap</a> muestra una estimación de calorías y, esto es más práctico, permite llevar un registro de qué se come y dónde cada día. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/engorda/elpten/20110726elpeputec_4/Tes" target="_blank">Al final del día hará una suma de las calorías del día, la semana o el mes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/07/26/medir-calorias-con-una-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katango, grupos acertados</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/07/20/katango-grupos-acertados/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/07/20/katango-grupos-acertados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Katango]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9134</guid>
		<description><![CDATA[Vale, se supone que en Facebook se puede contralar la privacidad y acotar quién ve cada cosa pero, ¿quién dedica tiempo a hacerlo? Muy poca gente. Katango (una aplicación gratuita para iPhone) lo hace, en poco tiempo y con acierto. La aplicación utiliza un algoritmo que define de qué se conoce a cada grupo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, se supone que en Facebook se puede contralar la privacidad y acotar quién ve cada cosa pero, ¿quién dedica tiempo a hacerlo?</p>
<p>Muy poca gente. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Katango/crea/grupos/Facebook/automaticamente/elpeputec/20110719elpeputec_9/Tes" target="_blank">Katango</a> (<a href="http://www.katango.com/" target="_blank">una aplicación gratuita para iPhone</a>) lo hace, en poco tiempo y con acierto. La aplicación utiliza un algoritmo que define de qué se conoce a cada grupo de personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/07/20/katango-grupos-acertados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

