<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosa J.C. &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://rosajc.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosajc.com</link>
	<description>Blog personal de Rosa Jiménez Cano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter pierde followers</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/03/30/twitter-pierde-followers/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/03/30/twitter-pierde-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9855</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta la reacción en Twitter a que Twitter pierde followers. Los comentarios más comunes son &#8220;ya decía yo&#8221;, &#8220;esto explica todo&#8221;, &#8220;ya me parecía&#8221;. Vamos, que todo el mundo achaca al propio Twitter la pérdida de seguidores y no a una posible pérdida de interés en lo que decimos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/29/actualidad/1333038145_440382.html" target="_blank">Me encanta la reacción en Twitter a que Twitter pierde followers</a>. Los comentarios más comunes son &#8220;ya decía yo&#8221;, &#8220;esto explica todo&#8221;, &#8220;ya me parecía&#8221;. Vamos, que todo el mundo achaca al propio Twitter la pérdida de seguidores y no a una posible pérdida de interés en lo que decimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/03/30/twitter-pierde-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y democracia</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/02/23/twitter-y-democracia/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/02/23/twitter-y-democracia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Otham Laraki]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9748</guid>
		<description><![CDATA[“Las redes sociales democratizan” Otham Laraki, responsable de geolicalización en Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2>“Las redes sociales democratizan”</h2>
</blockquote>
<p style="text-align: right"><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/20/actualidad/1329752793_225387.html" target="_blank">Otham Laraki, responsable de geolicalización en Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/02/23/twitter-y-democracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adictos a las aplicaciones</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Bilton]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[The App Date]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9720</guid>
		<description><![CDATA[Antes eran programas, ahora son aplicaciones. Supongo que las llamamos así porque, teóricamente, sirven para hacer cosas más concretas en pantallas de menor tamaño, pero no estoy tan segura. Las aplicaciones son algo más que una moda, son un mercado floreciente y tema de conversación. Según The App Date estamos enganchados. En España se descargan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes eran programas, ahora son aplicaciones. Supongo que las llamamos así porque, teóricamente, sirven para hacer cosas más concretas en pantallas de menor tamaño, pero no estoy tan segura. Las aplicaciones son algo más que una moda, son un mercado floreciente y tema de conversación.</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/14/actualidad/1329206542_090557.html" target="_blank"><img class="alignright" src="http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2012/02/14/actualidad/1329206542_090557_1329206685_noticia_normal.jpg" alt="" width="300" height="199" />Según The App Date estamos enganchados</a>. <a href="http://madrid.theappdate.com/informe-apps" target="_blank">En España se descargan 1,4 millones diarios</a>. En nuestros móviles tenemos alrededor de 28 y en las tablas 25.</p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/15/actualidad/1329330123_068267.html" target="_blank">El lado más oscuro de las aplicaciones de redes sociales se ha reflejado esta semana, cuando hemos sabido que Facebook, Twitter, FourSquare y Path almacenan la agenda de contactos durante 18 meses</a>.</p>
<p>Nick Bilton, periodista por el que siento especial admiración, <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2012/02/19/disruptions-and-the-privacy-gaps-just-keep-on-coming/" target="_blank">analiza en su columna Disruptions (interesante siempre) la ruptura de confianza por parte de estos servicios y la necesaria reflexión que deben hacer para volver a ganarse a los usuarios</a>. No solo es cuestión de transparencia, sino de sentar unas bases para el futuro sin poner en peligro la libertad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/02/19/adictos-a-las-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter saca la mordaza</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/01/27/twitter-saca-la-mordaza/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/01/27/twitter-saca-la-mordaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Así no]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosajc.artedelascosas.com/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[Twitter no es de todos. Es una empresa, como tal, quiere ganar dinero. Han sido una herramienta en la primavera árabe, a los periodistas nos encanta y es divertido, pero no es una ONG. Para seguir creciendo ha abierto la puerta a la censura. Algún día iba a pasar. China es un mercado muy goloso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rosajc.com/files/2012/01/IMG_6579.jpg"><img class="size-full wp-image-9561 aligncenter" src="http://rosajc.com/files/2012/01/IMG_6579.jpg" alt="" width="440" height="440" /></a></p>
<p><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/27/actualidad/1327623769_089203.html" target="_blank">Twitter no es de todos. Es una empresa, como tal, quiere ganar dinero. Han sido una herramienta en la primavera árabe, a los periodistas nos encanta y es divertido, pero no es una ONG</a>.</p>
<p>Para seguir creciendo ha abierto la puerta a la censura. Algún día iba a pasar. China es un mercado muy goloso. <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/27/actualidad/1327690453_938264.html" target="_blank">La decepción es difícil de maquillar</a>. Para colmo, lo han anunciado la misma semana en que se cerró <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/27/actualidad/1327654701_396363.html" target="_blank">Megaupload</a>, se dejó en la cuneta la ley SOPA y <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/26/actualidad/1327601242_933321.html" target="_blank">España firma a favor de ACTA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/01/27/twitter-saca-la-mordaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toros: solo no puedes, con amigos, sí</title>
		<link>http://rosajc.com/2012/01/22/toros-solo-no-puedes-con-amigos-si/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2012/01/22/toros-solo-no-puedes-con-amigos-si/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[De blog en blog]]></category>
		<category><![CDATA[Toros y taurinos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EL PAÍS]]></category>
		<category><![CDATA[Paz Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Primer aviso]]></category>
		<category><![CDATA[Quino Petit]]></category>
		<category><![CDATA[toros]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9545</guid>
		<description><![CDATA[Esto no significa el cierre de mi tauroblog personal, pero ya no tendrá el mismo sentido. Ahí quedan mis posts de estos años. En todos dejé un poquito de mí. Procuro hacerlo en cada una de mis labores, pero más aún si hablamos de toros. Desde este miércoles comparto blog con Antonio Lorca, Quino Petit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lacomunidad.elpais.com/toros/posts" target="_blank">Esto no significa el cierre de mi tauroblog personal, pero ya no tendrá el mismo sentido. Ahí quedan mis posts de estos años. En todos dejé un poquito de mí</a>. Procuro hacerlo en cada una de mis labores, pero más aún si hablamos de toros.</p>
<p>Desde este miércoles comparto blog con Antonio Lorca, Quino Petit y Paz Domingo.<a href="http://blogs.elpais.com/toros/" target="_blank"> En EL PAíS tenemos un blog de toros. Se llama primer aviso, declaración de intenciones en el mismo título</a>. Creo que esta temporada nos lo vamos a pasar bien y vamos a poder contar impresiones, novedades y crónicas con más frecuencia y puntos de vista.</p>
<p>Y ya que estamos, <a href="https://twitter.com/elpais_toros" target="_blank">hemos revitalizado el Twitter de Toros de EL PAíS. ¿Nos sigues?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2012/01/22/toros-solo-no-puedes-con-amigos-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué llevas en tu iPad?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9507</guid>
		<description><![CDATA[También vale &#8220;en tu iPhone, Android o tableta&#8221;. Parece que somos más normales de lo que parece. Nos sentimos especiales pero no lo somos tanto. La holandesa Distimo ha hecho un análisis de las aplicaciones más descargadas en las diferentes tiendas de aplicaciones. Así parece que todos descargamos Angry Birds. La guerra de los pollos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También vale &#8220;en tu iPhone, Android o tableta&#8221;. <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Redes/sociales/juegos/Google/Maps/aplicaciones/2011/elpeputec/20111226elpeputec_4/Tes" target="_blank">Parece que somos más normales de lo que parece. Nos sentimos especiales pero no lo somos tanto</a>. <a href="http://www.distimo.com/blog/2011_12_distimo-releases-full-year-2011-publication/" target="_blank">La holandesa Distimo</a> ha hecho un análisis de las aplicaciones más descargadas en las diferentes tiendas de aplicaciones.</p>
<p>Así parece que todos descargamos <a href="http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/1/angry-birds" target="_blank">Angry Birds</a>. La guerra de los pollos de colores contra los cerdos verdes cautiva a nuestros apéndices dactilares. Lo mismo para con <a title="¿Cómo será el nuevo Facebook?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/29/%c2%bfcomo-sera-el-nuevo-facebook/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="¿Qué mejorarías en Twitter?" href="http://www.rosajc.com/2011/10/10/%c2%bfque-mejorarias-en-twitter/" target="_blank">Twitter </a>y <a title="Skype ya es de Microsoft" href="http://www.rosajc.com/2011/05/10/skype-ya-es-de-microsoft/" target="_blank">Skype</a>, que son casi casi lo básico para estos dispositivos.</p>
<p>¿Qué es lo que no puede faltar en tu iPhone? En mi caso <a title="¿Sigues mandando SMS?" href="http://www.rosajc.com/2010/12/28/%c2%bfsigues-mandando-sms/">WhatsApp</a>. Para el iPad escojo <a title="Revistas a la carta gracias a los medios sociales" href="http://www.rosajc.com/2011/03/12/revistas-a-la-carta-gracias-a-los-medios-sociales/">Flipboard</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/12/29/que-llevas-en-tu-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué mejorarías en Twitter?</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/10/10/que-mejorarias-en-twitter/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/10/10/que-mejorarias-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9343</guid>
		<description><![CDATA[Jack Dorsey pidió ayuda para mejorar Twitter. Como se supone que está escuchando: Mejorar el buscador: tanto para personas que queremos seguir como para contenido. Control de contenido por fechas. Es decir poder encontrar qué se dijo en una fecha. Algo así como volcar los tuits en una línea temporal. Darle una vuelta de tuerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/#!/jack/status/121637765657010178" target="_blank">Jack Dorsey</a> pidió ayuda <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/cambiarias/Twitter/elpeputec/20111007elpeputec_2/Tes" target="_blank">para mejorar Twitter</a>. Como se supone que está escuchando:</p>
<ul>
<li>Mejorar el buscador: tanto para personas que queremos seguir como para contenido.</li>
<li>Control de contenido por fechas. Es decir poder encontrar qué se dijo en una fecha. Algo así como volcar los tuits en una línea temporal.</li>
<li>Darle una vuelta de tuerca a las listas. Dar algunas hechas, por temas o contenidos. Limitarlas menos.</li>
<li>Mejorar la visualización. Intentar adaptar la página principal a columnas por contenidos. Al estilo Tweetdeck.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/10/10/que-mejorarias-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Twitter</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/09/04/en-twitter/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/09/04/en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 00:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9266</guid>
		<description><![CDATA[No estaba previsto, pero surgió. Estaba en la presentación del TouchPad, en una especie de base militar al lado de los muelles. Lena me mandó un mensaje que era un regalo. Me invitaba a tomar un café en su oficina. Algo que puede sonar normal si no fuese porque&#8230; ¡era en Twitter! Fui andando, pensando, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9267" style="margin-left: 3px;margin-right: 3px;margin-top: 1px;margin-bottom: 1px" src="http://www.rosajc.com/wp-content/uploads/2011/09/twitter.jpg" alt="" width="240" height="180" />No estaba previsto, <a href="http://www.rosajc.com/2011/02/15/chicas-bloggers-entre-google-y-facebook/" target="_blank">pero surgió</a>. Estaba en la presentación del <a href="http://www.rosajc.com/2011/08/21/touchpad-de-hp/" target="_blank">TouchPad</a>, en una especie de <a href="http://www.rosajc.com/2011/02/20/argonaut-hotel-en-san-francisco/" target="_blank">base militar al lado de los muelles</a>. <a href="http://twitter.com/#!/lenazun" target="_blank">Lena</a> me mandó un mensaje que era un regalo. Me invitaba a tomar un café en su oficina. Algo que puede sonar normal si no fuese porque&#8230; ¡era en Twitter! Fui andando, pensando, disfrutando.</p>
<p><img class="size-full wp-image-9268 aligncenter" src="http://www.rosajc.com/wp-content/uploads/2011/09/rosajcentwitter.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>No estaba <a href="http://twitter.com/#!/laura" target="_blank">Laura</a> pero sí su compañero italiano, <a href="https://twitter.com/#!/biz" target="_blank">y Biz</a> <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/decir/tonteria/hay/probar/Twitter/elpeputec/20071126elpepunet_1/Tes" target="_blank">Stone</a> y muchísima gente atendiendo a una conferencia en la zona de cantina-convivencia. Muchos ordenadores con manzanas, guiños al símbolo y vistas al downtown. También había sillas sin estrenar y la sensación de que el espacio, a pesar de ser ya varios pisos, era escaso para un servicio floreciente.</p>
<p>¿Cómo era Internet antes de Twitter?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/09/04/en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo Twitter: el difícil equilibrio entre entretenimiento y doctrina</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/06/29/mundo-twitter-el-dificil-equilibrio-entre-entretenimiento-y-doctrina/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/06/29/mundo-twitter-el-dificil-equilibrio-entre-entretenimiento-y-doctrina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros, letras y sueños de papel]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[jlori]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Orihuela]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9092</guid>
		<description><![CDATA[El eterno dilema: ¿Cómo escribir con cierto interés, enganchando al lector, enseñando y sin insultar al lego en la materia? Todo el mundo habla de Twitter pero, ¿cómo explicarlo de modo que el que lo usa a diario no se sienta ofendido y al que se compra el libro para aprenderlo no le den ganas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-9093" src="http://rosajc.com/files/2011/06/mundo-twitter_joseluisorihuela.jpg" alt="" width="200" height="313" />El eterno dilema: ¿Cómo escribir con cierto interés, enganchando al lector, enseñando y sin insultar al lego en la materia? <a href="http://www.planetadelibros.com/mundo-twitter-libro-50085.html" target="_blank">Todo el mundo habla de Twitter pero, ¿cómo explicarlo de modo que el que lo usa a diario no se sienta ofendido</a> y al que se compra el libro para aprenderlo no le den ganas de comprar un diccionario friki-español/español-friki?</p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/jlori" target="_blank">José Luis Orihuela,</a> <a href="http://www.unav.es/fcom/fcompass/noticias/el-profesor-orihuela-presenta-su-libro-mundo-twitter-en-la-facultad-de-comunicacion/" target="_blank">reconocido experto y académico del 2.0</a>,<a href="http://www.cuartopoder.es/enlazandoredes/es-mejor-el-uso-que-hacen-de-twitter-los-periodistas-que-los-medios/63" target="_blank"> combina de manera magistral el plano lúdico con el académico</a> en un libro para leer de una vez o a sorbitos. O si se quiere, releerlo, retomarlo de cuando en cuando, como un snack.</p>
<p>No voy a poner ninguno de los muchísimos tuits que recopila, ordena y  tematiza. Chapeau por el trabajo de recolección y posterior puesta en  escena. Solo diré que merecen la pena.</p>
<p><a href="http://www.ecuaderno.com/mundotwitter/" target="_blank">Mundo Twitter</a> satisfará <a href="http://www.trecebits.com/2011/06/27/critica-de-libros-mundo-twitter-de-jose-luis-orihuela/" target="_blank">tanto a los entusiastas del sistema de microblogging</a> como <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/06/21/jose-luis-orihuela-twitter-no-es-para-todo-el-mundo/" target="_blank">a los curiosos con ganas de comprender el fenómeno. Altamente recomendable</a>.</p>
<p>Ps.: <a href="http://twitter.com/#!/ecuaderno/los140recomendados" target="_blank">Me ha hecho gran ilusión encontrarme entre los 140 recomendados</a>. ;) Gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/06/29/mundo-twitter-el-dificil-equilibrio-entre-entretenimiento-y-doctrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en las redacciones</title>
		<link>http://rosajc.com/2011/06/28/twitter-en-las-redacciones/</link>
		<comments>http://rosajc.com/2011/06/28/twitter-en-las-redacciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Jiménez Cano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redacción]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter for Newsrooms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosajc.com/?p=9088</guid>
		<description><![CDATA[Casi sin avisar llegó un regalo de fin de curso: Twitter para las redacciones. Contar, fidelizar y publicar. Además de contenido extra. Eso son los pilares del uso de Twitter en los medios. Dará qué hablar. Encontrar fuentes, verificar hechos, publicar historias, promocionar tu labor y a ti mismo. Más rápido y todo el tiempo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi sin avisar llegó un regalo de fin de curso: <a href="http://media.twitter.com/newsrooms" target="_blank">Twitter para las redacciones</a>.</p>
<p>Contar, fidelizar y publicar. Además de contenido extra. Eso son los pilares del uso de Twitter en los medios. Dará qué hablar.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9090" src="http://rosajc.com/files/2011/06/twitterfornewsrooms.jpg" alt="" width="420" height="257" /></p>
<blockquote><p>Encontrar fuentes, verificar hechos, publicar historias, promocionar tu labor y a ti mismo. Más rápido y todo el tiempo.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosajc.com/2011/06/28/twitter-en-las-redacciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

